أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة.
جدول وترتيب دوري روشن السعودي
مرحبا بكم في منتديات نقطة إبداع
كن جزءًا من شيء عظيم، انضم اليوم!
Administrator
طاقم الإدارة
ترتيب دوري روشن السعودي
| | | | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|
| 1 |
| الاتحاد | 25 | 18 | 5 | 2 | 48 | 11 | +37 | 59 |
| 2 | | النصر | 25 | 17 | 5 | 3 | 53 | 14 | +39 | 56 |
| 3 | | الشباب | 25 | 16 | 5 | 4 | 51 | 24 | +27 | 53 |
| 4 | | الهلال | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 23 | +22 | 49 |
| 5 | | التعاون | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 31 | +3 | 40 |
| 6 | | الفتح | 25 | 12 | 3 | 10 | 41 | 32 | +9 | 39 |
| 7 | | الطائي | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 37 | -1 | 34 |
| 8 | | ضمك | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 32 |
| 9 | | الاتفاق | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 | 30 |
| 10 | | أبها | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 40 | -10 | 30 |
| 11 | | الرائد | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 43 | -11 | 29 |
| 12 | | الفيحاء | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 25 |
| 13 | | الوحدة | 25 | 5 | 8 | 12 | 20 | 36 | -16 | 23 |
| 14 | | الخليج | 25 | 7 | 2 | 16 | 22 | 39 | -17 | 23 |
| 15 |  | العدالة | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 48 | -27 | 21 |
| 16 |  | الباطن | 25 | 4 | 3 | 18 | 20 | 54 | -34 | 15 |
الجدول محدث الى ما بعد الجولة(25)